täglich von 10 bis 23 Uhr
- Beschreibung
- Information
20 Stück Kirschbonbons im Einweckglas, einzeln verpackt.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
Brennwert: | 397 kj / 1.686 kcal |
Fett: | 0 g |
davon gesättigten Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydraten: | 98,3 g |
davon Zucker: | 61,8 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0 g |
Zusatzinformation
Gewicht (Kg) | 0.3900 |
---|---|
Lieferzeit | versandfertig in 2-3 Arbeitstagen |